Nadelstärke: NM und SIZE umrechnen
NM 80 bedeutet: Der Nadelschaft hat nominal 0,80 mm Durchmesser. Die NM-Zahl entspricht dem 100-fachen Schaftdurchmesser in Millimetern.
→
Referenztabelle
| NM | SIZE | Schaftdurchmesser |
|---|---|---|
| 60 | 8 | 0.60 mm |
| 65 | 9 | 0.65 mm |
| 70 | 10 | 0.70 mm |
| 75 | 11 | 0.75 mm |
| 80 | 12 | 0.80 mm |
| 90 | 14 | 0.90 mm |
| 100 | 16 | 1.00 mm |
| 110 | 18 | 1.10 mm |
| 120 | 19 | 1.20 mm |
| 130 | 21 | 1.30 mm |
Quelle für Definition und Vergleichstabelle: SCHMETZ, „Der Aufbau einer Haushaltsnähmaschinen-Nadel“.